一、招標(biāo)人名稱:溫州市信保融資擔(dān)保有限公司
二、項目名稱:溫州信保公司2022年第一期公款競爭性存放
三、項目編號:ZJ-2280382
四、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2022年2月28日
五、定標(biāo)日期:2022年3月9日
六、中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)銀行 | 中標(biāo) 利率 | 中標(biāo) 排序 | 存放 期限 | 中標(biāo)金額 (擬接收存款金額) |
1 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司溫州分行 | 1.90% | 1 | 1年 | 2.086億元人民幣 |
2 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司溫州市分行 | 2.05% | 2 | 1年 | 1.3559億元人民幣 |
3 | 浙商銀行股份有限公司溫州分行 | 2.05% | 3 | 1年 | 1.2516億元人民幣 |
4 | 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.15% | 4 | 1年 | 1.1473億元人民幣 |
5 | 溫州銀行股份有限公司 | 2.15% | 5 | 1年 | 1.043億元人民幣 |
6 | 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司溫州分行 | 2.15% | 6 | 1年 | 0.9387億元人民幣 |
7 | 中國工商銀行股份有限公司溫州城東支行 | 1.90% | 7 | 1年 | 0.8344億元人民幣 |
8 | 浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.15% | 8 | 1年 | 0.7301億元人民幣 |
9 | 興業(yè)銀行股份有限公司溫州分行 | 2.05% | 9 | 1年 | 0.6258億元人民幣 |
10 | 臺州銀行股份有限公司溫州分行 | 2.15% | 10 | 1年 | 0.4172億元人民幣 |
七、其它事項:中標(biāo)公告公示期限為3個工作日。
八、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:溫州市信保融資擔(dān)保有限公司
地址:溫州市龍灣區(qū)新三路16號高新大廈5樓503室
聯(lián)系人:林先生
聯(lián)系電話:13736768020
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):浙江國際招投標(biāo)有限公司
地址:溫州市黎明西路342號人保財險鹿城支公司辦公大樓401室
聯(lián)系人:易先生、馮先生
聯(lián)系電話:15305718087
郵箱:517411407@qq.com
溫州市信保融資擔(dān)保有限公司
浙江國際招投標(biāo)有限公司
2022年 03 月10日